Maszyny od ręki
Sprawdzone maszyny CNC STIGAL dostępne w krótkim terminie
Wybierz maszynę ekspozycyjną — funkcjonalność każdej z maszyn została sprawdzona zgodnie ze standardami Stigal.
MultiProfiler 3D
Najbardziej zaawansowana automatyczna linia do cięcia 3D skomplikowanych kształtowników wykorzystywanych w najbardziej wymagających sektorach przemysłu.
W zestawie:
✓ Agregat
✓ Oprogramowanie
✓ Transport
✓ Montaż
✓ 2-letnia gwarancja
✓ Szkolenia
| WERSJA 12000/12000 | OD 890 000,00 ZŁ |
| WERSJA 6000/6000 | OD 870 000,00 ZŁ |
Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu
Szczegóły techniczne
| Maksymalna długość załadowcza maszyny [mm] | 12000 |
|---|---|
| Minimalna długość załadowcza maszyny [mm] | 2500 |
| Maksymalna masa załadowcza (pojedynczego kształtownika) [kg] | 2500 |
| Maksymalna długość pojedynczego, uciętego elementu [mm] | 12000 |
|---|---|
| Minimalna długość pojedynczego, uciętego elementu [mm] | 2500 |
| Maksymalna dopuszczalna masa obrabianego elementu [kg/mb] | 200 |
| Maksymalne gabaryty przekroju poprzecznego obrabianego kształtownika [mm] | 350×600 |
|---|---|
| Minimalne gabaryty przekroju poprzecznego obrabianego kształtownika [mm] | 80×80 |
| Maksymalna grubość ścianki kształtownika [mm] | zależna od agregatu |
| Minimalna grubość ścianki kształtownika [mm] | 2 |
| Technologia cięcia | plazmowa |
|---|---|
| Materiał obrabiany | stal konstrukcyjna |
MultiProfiler 3D pozwala na obróbkę następujących kształtowników
ShipProfiler 3D
Specjalistyczne rozwiązanie umożliwiające precyzyjne cięcie 3D skomplikowanych kształtowników z wykorzystaniem stołu odciągowego.
W zestawie:
✓ Agregat
✓ Oprogramowanie
✓ Transport
✓ Montaż
✓ 2-letnia gwarancja
✓ Szkolenia
| WERSJA 12000 | OD 830 000,00 ZŁ |
| WERSJA 6000 | OD 790 000,00 ZŁ |
Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu
Szczegóły techniczne
| Maksymalna długość obszaru roboczego (A) [mm] | 13000 |
|---|---|
| Rekomendowana długość obszaru maszyny (B) [mm] | 17400 |
| Maksymalna masa załadowcza [kg/mb] | 220 |
| Zakres obrabianych kątowników równoramiennych [mm] | 80×80×5 – 200×200×35 |
|---|---|
| Zakres obrabianych kątowników nierównoramiennych [mm] | 80×50×5 – 400×200×35 |
| Zakres obrabianych łebkowników [mm] | HP80 – HP320 |
| Zakres obrabianych płaskowników [mm] | 100×5 – 400×35 |
| Dokładność pozycjonowania palnika [+/- mm] | 0,05 |
|---|---|
| Sterowanie numeryczne maszyn | PN-ISO 2972 |
| Cięcie termiczne – geometria i tolerancje | PN-EN ISO 9013 |
| Cięcie tlenowe – dokładność odwzorowania | PN-EN 28206 |
| Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej | 2014/30/UE |
|---|---|
| Dyrektywa maszynowa | 2006/42/WE |
| Bezpieczeństwo maszyn | PN-EN ISO 17916, PN-EN ISO 12100, PN-EN 60204-1, PN-EN ISO 14120 |
ShipProfiler 3D pozwala na obróbkę następujących kształtowników
FIBER Tube 2C 3D
FIBER Tube 3C to laser do rur i profili fiber, zaprojektowany z myślą o maksymalnej precyzji, szybkości i wszechstronności. Tnie rury, profile i kształtowniki — także dwuteowniki, dzięki czemu jako laser do cięcia dwuteowników sprawdza się w konstrukcjach stalowych. Co więcej, jest idealny do produkcji seryjnej i projektów indywidualnych, gwarantując najwyższą jakość cięcia i minimalizację odpadów.
W zestawie:
✓ Źródło RAYCUS 3kW
✓ Oprogramowanie
✓ Transport
✓ Montaż
✓ 2-letnia gwarancja
✓ Szkolenia
| WERSJA 6000 / 3000 | OD 384 000,00 ZŁ |
Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu
Szczegóły techniczne
| Maksymalna długość załadowcza maszyny [mm] | 6000 |
|---|---|
| Maksymalna masa załadowcza (pojedynczego kształtownika) [kg] | 230 kg |
| Maksymalna długość pojedynczego, uciętego elementu [mm] | 3000 |
|---|---|
| Maksymalna dopuszczalna masa obrabianego elementu [kg/mb] | 230 |
| Maksymalny przekrój obrabianego kształtownika [mm] | 230×230 |
|---|---|
| Maksymalna średnica obrabianych rur [mm] | ø230 |
| Minimalny przekrój obrabianego kształtownika [mm] | 15×15 |
| Minimalny przekrój obrabianych rur [mm] | ø15 |
| Maksymalna grubość ścianki kształtownika [mm] | zależna od mocy źródła |
| Technologia cięcia | Laser Fiber |
|---|---|
| Materiał obrabiany | stal konstrukcyjna |


























